江西2015年二本大學(xué)排名
| 2015年江西二本大學(xué)排行榜 | |||
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 全國排名 |
| 1 | 江西師范大學(xué) | 師范 | 139 |
| 2 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 168 |
| 3 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 193 |
| 4 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 248 |
| 5 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 理工 | 263 |
| 6 | 東華理工大學(xué) | 理工 | 264 |
| 7 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 276 |
| 8 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 300 |
| 9 | 贛南師范學(xué)院 | 師范 | 336 |
| 10 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 349 |
| 11 | 井岡山大學(xué) | 綜合 | 422 |
| 12 | 九江學(xué)院 | 綜合 | 441 |
| 13 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 482 |
| 14 | 上饒師范學(xué)院 | 師范 | 482 |
| 15 | 江西科技師范大學(xué) | 師范 | 516 |
| 16 | 宜春學(xué)院 | 綜合 | 561 |
| 17 | 南昌工程學(xué)院 | 理工 | 561 |
| 18 | 南昌師范學(xué)院 | 師范 | 617 |
| 19 | 新余學(xué)院 | 綜合 | 617 |
| 20 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 綜合 | 617 |
| 21 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 綜合 | 617 |
【江西二本大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2015江西二本大學(xué)排名08-16
2015江西三本大學(xué)排名11-16
2016江西二本大學(xué)排名11-01
2021年江西三本大學(xué)排名09-13
2017江西二本大學(xué)排名榜單12-01
江西師范大學(xué)排名第幾02-26
江西師范科技大學(xué)排名09-05
2017江西省專科大學(xué)排名11-23