2017年中央財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線
中央財經(jīng)大學(xué)的各個熱門專業(yè)的錄取分數(shù)線是多少呢?以下是yjbys小編收集的中央財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年中央財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線尚未公布,如有發(fā)布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年中央財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線,以供大家參考!
中央財經(jīng)大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 本科 | 650 | 651 |
| 財政學(xué) | 文科 | 本科 | 649 | 653 |
| 稅收學(xué) | 文科 | 本科 | 651 | 653 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本科 | 658 | 659 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 646 | 647 |
| 國際政治 | 文科 | 本科 | 651 | 656 |
| 社會學(xué) | 文科 | 本科 | 646 | 647 |
| 社會工作 | 文科 | 本科 | 646 | 648 |
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科 | 645 | 645 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 648 | 651 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 647 | 647 |
| 翻譯 | 文科 | 本科 | 646 | 646 |
| 新聞學(xué) | 文科 | 本科 | 645 | 645 |
| 廣告學(xué) | 文科 | 本科 | 646 | 647 |
| 會計學(xué) | 文科 | 本科 | 653 | 658 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 646 | 647 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 646 | 646 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 本科 | 679 | 684 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 本科 | 672 | 673 |
| 國民經(jīng)濟管理 | 理科 | 本科 | 673 | 673 |
| 財政學(xué) | 理科 | 本科 | 675 | 679 |
| 稅收學(xué) | 理科 | 本科 | 675 | 678 |
| 金融學(xué) | 理科 | 本科 | 682 | 685 |
| 金融工程 | 理科 | 本科 | 681 | 682 |
| 保險學(xué) | 理科 | 本科 | 676 | 684 |
| 投資學(xué) | 理科 | 本科 | 675 | 677 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 理科 | 本科 | 661 | 667 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 678 | 678 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟 | 理科 | 本科 | 673 | 674 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 678 | 680 |
| 信息與計算科學(xué) | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 本科 | 674 | 677 |
| 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 本科 | 679 | 680 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 本科 | 674 | 676 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
| 信息安全 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
| 管理科學(xué) | 理科 | 本科 | 671 | 671 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 674 | 674 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 673 | 674 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
| 會計學(xué) | 理科 | 本科 | 679 | 684 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 676 | 679 |
| 國際商務(wù) | 理科 | 本科 | 672 | 673 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 673 | 675 |
| 資產(chǎn)評估 | 理科 | 本科 | 677 | 680 |
| 體育經(jīng)濟與管理 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
| 公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 671 | 671 |
| 勞動與社會保障 | 理科 | 本科 | 671 | 672 |
| 城市管理 | 理科 | 本科 | 671 | 671 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 672 | 672 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 本科 | 671 | 672 |
2017年中央財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線相關(guān)文章推薦:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【中央財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
深圳大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線04-07
濟南各高中歷年中考錄取分數(shù)線06-03
上海第二工業(yè)大學(xué)2017年“專升本”各專業(yè)錄取分數(shù)線08-10
昆明各中學(xué)歷年中考錄取分數(shù)線匯總08-10
美術(shù)考試錄取分數(shù)線-湖北美術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線06-07