中文天堂在线播放|777超碰|亚洲男人天堂手机版|露水红颜电影未删减完整版,简单任务国语高清在线观看完整版,成人xxxxx,日本aa在线

歷年全國師范大學(xué)排名

時間:2022-09-18 07:12:14 職場動態(tài)

歷年全國師范大學(xué)排名

  師范專業(yè)就業(yè)前景可觀,歷年全國師范大學(xué)排名情況如何呢?下面YJBYS小編為大家整理了歷年全國師范大學(xué)排名,歡迎閱讀參考!

歷年全國師范大學(xué)排名

排名 學(xué)校名稱 全國排名 地區(qū)排名 總分 2017辦學(xué)類型、等級和層次
地區(qū) 排名 辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
1 19 北京 4 71.94 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學(xué)
2 28 上海 4 67.91 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
3 36 湖北 3 65.73 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
4 38 吉林 2 65.58 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
5 46 江蘇 5 64.54 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
6 61 湖南 3 63.72 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
7 67 陜西 7 63.42 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
8 75 福建 2 63.23 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
9 81 北京 14 63.02 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
10 92 浙江 3 62.83 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
11 98 天津 3 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
12 107 安徽 4 62.57 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
13 108 山東 4 62.56 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
14 126 江西 2 61.97 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
15 128 甘肅 2 61.95 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
16 138 云南 3 61.83 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
17 148 廣西 2 61.73 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
18 151 浙江 7 61.69 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
19 157 河南 4 61.65 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
20 161 河北 4 61.61 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
21 177 江蘇 19 61.44 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
22 187 四川 7 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
23 193 黑龍江 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
24 199 遼寧 9 61.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
25 204 山東 11 61.27 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
26 224 內(nèi)蒙古 3 61.09 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
27 235 貴州 2 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
28 240 重慶 7 61.01 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
29 244 新疆 4 61 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
30 256 山西 4 60.96 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
31 265 遼寧 15 60.91 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
32 289 海南 2 60.82 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
33 293 吉林 9 60.81 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
34 293 青海 2 60.81 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
35 307 四川 13 60.75 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
36 334 河南 12 60.66 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
37 356 江西 11 60.58 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
38 356 廣東 16 60.58 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
39 356 天津 12 60.58 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
40 361 廣西 7 60.57 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
41 384 河南 15 60.51 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
42 384 浙江 17 60.51 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
43 391 浙江 18 60.49 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
44 397 浙江 20 60.47 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
45 安慶師范大學(xué) 402 安徽 15 60.46 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
46 405 江西 12 60.45 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
47 405 福建 10 60.45 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
48 405 河北 13 60.45 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
49 405 江蘇 29 60.45 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
50 421 河南 16 60.43 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
51 428 河南 17 60.42 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
52 428 吉林 14 60.42 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
53 443 湖南 15 60.39 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
54 443 湖北 21 60.39 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
55 443 江蘇 31 60.39 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
56 464 河南 19 60.36 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
57 474 湖北 23 60.35 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
58 474 河南 21 60.35 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
59 474 甘肅 10 60.35 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
60 480 四川 20 60.34 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
61 495 廣東 24 60.32 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
62 495 河北 16 60.32 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
63 495 福建 13 60.32 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
64 508 貴州 8 60.31 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
65 508 江蘇 36 60.31 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
66 508 重慶 12 60.31 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
67 519 安徽 20 60.3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
68 519 河北 18 60.3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
69 519 陜西 21 60.3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
70 519 新疆 8 60.3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
71 519 廣東 29 60.3 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
72 535 陜西 22 60.29 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
73 535 甘肅 12 60.29 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
74 535 湖北 26 60.29 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
75 535 吉林 17 60.29 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
76 535 黑龍江 17 60.29 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
77 535 云南 11 60.29 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
78 547 新疆 9 60.28 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
79 547 寧夏 4 60.28 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
80 547 江西 17 60.28 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
81 547 貴州 9 60.28 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
82 556 云南 12 60.27 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
83 556 安徽 25 60.27 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
84 556 山西 11 60.27 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
85 556 河南 25 60.27 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
86 569 四川 23 60.26 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
87 578 湖南 27 60.25 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
88 578 四川 25 60.25 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
89 578 山西 13 60.25 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
90 578 廣西 14 60.25 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
91 578 云南 13 60.25 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
92 578 河南 27 60.25 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
93 598 吉林 18 60.24 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
94 598 貴州 11 60.24 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
95 615 河北 23 60.23 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
96 615 內(nèi)蒙古 10 60.23 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
97 615 福建 19 60.23 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
98 615 貴州 14 60.23 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
99 615 陜西 25 60.23 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
100 628 廣東 30 60.22 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
101 628 吉林 22 60.22 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
102 628 陜西 27 60.22 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
103 638 黑龍江 24 60.21 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
104 638 河北 26 60.21 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
105 638 河北 26 60.21 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
106 638 江蘇 40 60.21 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
107 638 山東 35 60.21 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
108 638 陜西 28 60.21 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
109 638 湖南 28 60.21 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
110 657 四川 29 60.2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
111 657 貴州 15 60.2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
112 657 貴州 15 60.2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
113 657 河南 32 60.2 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
114 667 遼寧 34 60.19 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
115 667 河北 29 60.19 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
116 667 河北 29 60.19 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
117 667 廣東 32 60.19 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
118 667 河南 33 60.19 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
119 675 江西 19 60.18 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
120 675 江西 19 60.18 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
121 675 河北 31 60.18 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
122 675 重慶 14 60.18 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
123 682 貴州 17 60.17 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
124 682 陜西 29 60.17 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
125 688 陜西 30 60.16 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
126 688 河北 32 60.16 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
127 692 云南 18 60.15 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
128 南京特殊教育師范學(xué)院 699 江蘇 42 60.07 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
129 阿壩師范學(xué)院 703 四川 32 60.04 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
130 滇西科技師范學(xué)院 709 云南 19 60.03 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
131 709 云南 19 60.03 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
132 瓊臺師范學(xué)院 715 海南 5 60.01 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)
133 漢江師范學(xué)院 715 湖北 32 60.01 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名大學(xué)

更多相關(guān)文章推薦:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【歷年全國師范大學(xué)排名】相關(guān)文章:

全國助殘日歷年主題大全07-04

2016年全國愛牙日主題及歷年主題回顧06-11

全國各省美術(shù)聯(lián)考/統(tǒng)考歷年考題匯總08-22

全國財經(jīng)類大學(xué)排名07-08

全國?拼髮W(xué)排名最新10-14

2014年全國愛眼日主題及歷年主題06-01

師范大學(xué)排名榜單02-10

湖北師范大學(xué)排名04-20

2023全國電氣專業(yè)大學(xué)排名08-14

2023年全國211大學(xué)排名名單06-28