2017各文科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
引導(dǎo)語:2017各文科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?下面是yjbys小編為大家精心整理的關(guān)于2017各文科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
2017各文科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 2017年文科類大學(xué)排名—文科類大學(xué)排行榜 | ||||||||
| 文科排名 | 全國排名 | 學(xué)校名稱(可查分?jǐn)?shù)線) | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類型、等級和層次 | |||
| 地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
| 1 | 1 | 北京 | 1 | 100 | 中國研究型 | 8星級 | 世界一流 | |
| 2 | 3 | 湖北 | 1 | 82.57 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖 | |
| 3 | 4 | 上海 | 1 | 82.47 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖 | |
| 4 | 5 | 浙江 | 1 | 82.31 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖 | |
| 5 | 6 | 上海 | 2 | 81.73 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖 | |
| 6 | 7 | 江蘇 | 1 | 80.28 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖 | |
| 7 | 8 | 北京 | 3 | 79.28 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖 | |
| 8 | 9 | 吉林 | 1 | 76.01 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖 | |
| 9 | 11 | 四川 | 1 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 10 | 12 | 廣東 | 1 | 74.65 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 11 | 13 | 天津 | 1 | 73.96 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 12 | 16 | 陜西 | 1 | 72.29 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 13 | 17 | 湖南 | 1 | 71.97 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 14 | 19 | 北京 | 4 | 71.94 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 15 | 20 | 山東 | 1 | 71.91 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 16 | 21 | 福建 | 1 | 70.51 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 17 | 22 | 江蘇 | 2 | 70.24 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 18 | 28 | 上海 | 4 | 67.91 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 19 | 30 | 湖南 | 2 | 67.34 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 20 | 31 | 重慶 | 1 | 67.22 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 21 | 34 | 甘肅 | 1 | 66.79 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 22 | 36 | 湖北 | 3 | 65.73 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 23 | 37 | 重慶 | 2 | 65.64 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 24 | 38 | 吉林 | 2 | 65.58 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 25 | 46 | 江蘇 | 5 | 64.54 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 26 | 47 | 河南 | 1 | 64.52 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 27 | 50 | 山東 | 2 | 64.26 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 28 | 52 | 江蘇 | 7 | 64.22 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 29 | 54 | 陜西 | 5 | 64.2 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 30 | 55 | 江蘇 | 9 | 64.18 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 | |
| 31 | 58 | 上海 | 6 | 63.98 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 32 | 59 | 江西 | 1 | 63.94 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 33 | 61 | 湖南 | 3 | 63.72 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平 | |
| 34 | 62 | 云南 | 1 | 63.68 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平 | |
| 35 | 64 | 廣東 | 3 | 63.49 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 36 | 67 | 陜西 | 7 | 63.42 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 37 | 68 | 北京 | 11 | 63.4 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流 | |
| 38 | 69 | 廣東 | 4 | 63.39 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 39 | 71 | 江蘇 | 10 | 63.36 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 40 | 75 | 福建 | 2 | 63.23 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平 | |
| 41 | 76 | 廣東 | 5 | 63.18 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 42 | 79 | 山西 | 1 | 63.12 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 43 | 81 | 廣西 | 1 | 63.02 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平 | |
| 44 | 81 | 北京 | 14 | 63.02 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平 | |
| 45 | 83 | 廣東 | 6 | 62.99 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 | |
| 46 | 85 | 河南 | 2 | 62.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 47 | 90 | 北京 | 17 | 62.95 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流 | |
| 48 | 92 | 浙江 | 3 | 62.83 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 49 | 95 | 安徽 | 3 | 62.71 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 50 | 98 | 天津 | 3 | 62.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 51 | 100 | 河北 | 2 | 62.66 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 52 | 102 | 湖南 | 4 | 62.61 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 53 | 102 | 新疆 | 1 | 62.61 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 54 | 104 | 黑龍江 | 4 | 62.59 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 55 | 104 | 浙江 | 5 | 62.59 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 56 | 106 | 江蘇 | 12 | 62.58 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 57 | 107 | 安徽 | 4 | 62.57 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 58 | 108 | 山東 | 4 | 62.56 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 59 | 110 | 江蘇 | 13 | 62.54 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 60 | 111 | 上海 | 10 | 62.52 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 61 | 113 | 遼寧 | 4 | 62.48 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 62 | 119 | 山東 | 5 | 62.23 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 63 | 126 | 江西 | 2 | 61.97 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 64 | 128 | 甘肅 | 2 | 61.95 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 65 | 131 | 重慶 | 3 | 61.92 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平 | |
| 66 | 133 | 湖北 | 8 | 61.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 67 | 135 | 海南 | 1 | 61.89 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 68 | 136 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 61.85 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 69 | 138 | 云南 | 3 | 61.83 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 區(qū)域一流 | |
| 70 | 139 | 貴州 | 1 | 61.82 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 71 | 141 | 新疆 | 2 | 61.81 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 72 | 148 | 廣西 | 2 | 61.73 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 73 | 151 | 廣東 | 9 | 61.69 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 | |
| 74 | 151 | 浙江 | 7 | 61.69 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 75 | 155 | 廣東 | 10 | 61.67 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 76 | 157 | 河南 | 4 | 61.65 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 77 | 161 | 河北 | 4 | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 78 | 167 | 北京 | 27 | 61.54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平 | |
| 79 | 168 | 上海 | 12 | 61.53 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 區(qū)域一流 | |
| 80 | 174 | 山東 | 8 | 61.47 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 81 | 175 | 湖北 | 10 | 61.45 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 82 | 177 | 江蘇 | 19 | 61.44 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 83 | 177 | 寧夏 | 1 | 61.44 | 專業(yè)型 | 3星級 | 區(qū)域一流 | |
| 84 | 181 | 河南 | 5 | 61.4 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 85 | 185 | 吉林 | 5 | 61.35 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 86 | 187 | 甘肅 | 3 | 61.34 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 87 | 187 | 四川 | 7 | 61.34 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 88 | 187 | 云南 | 4 | 61.34 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 89 | 193 | 遼寧 | 8 | 61.31 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 90 | 193 | 黑龍江 | 8 | 61.31 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 91 | 193 | 湖南 | 7 | 61.31 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 92 | 199 | 遼寧 | 9 | 61.3 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 93 | 199 | 湖北 | 11 | 61.3 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 94 | 202 | 四川 | 9 | 61.29 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 95 | 204 | 山東 | 11 | 61.27 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 96 | 206 | 甘肅 | 4 | 61.24 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 97 | 206 | 浙江 | 11 | 61.24 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 98 | 208 | 江蘇 | 21 | 61.23 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 99 | 211 | 湖北 | 12 | 61.21 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
| 100 | 224 | 內(nèi)蒙古 | 3 | 61.09 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 | |
北京大學(xué)
北京大學(xué)(Peking University)簡稱“北大”,誕生于1898年,初名京師大學(xué)堂,是中國近代第一所國立大學(xué),也是第一個以“大學(xué)”之名創(chuàng)辦的學(xué)校,其成立標(biāo)志著中國近代高等教育的開端。北大是中國近代以來唯一以國家最高學(xué)府身份創(chuàng)立的學(xué)校,最初也是國家最高教育行政機(jī)關(guān),行使教育部職能,統(tǒng)管全國教育。北大催生了中國最早的現(xiàn)代學(xué)制,開創(chuàng)了中國最早的文科、理科、社科、農(nóng)科、醫(yī)科等大學(xué)學(xué)科,是近代以來中國高等教育的奠基者。
1912年5月3日,京師大學(xué)堂改稱北京大學(xué)校,嚴(yán)復(fù)為首任校長。1916年,蔡元培出任校長,“循思想自由原則、取兼容并包之義”,把北大辦成全國的.學(xué)術(shù)和思想中心,使北大成為新文化運(yùn)動的中心、五四運(yùn)動的策源地。1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),北京大學(xué)與清華大學(xué)、南開大學(xué)南遷長沙,組成國立長沙臨時大學(xué)。不久遷往昆明,改稱國立西南聯(lián)合大學(xué)。1946年10月在北平復(fù)學(xué)。1952年院系調(diào)整,校園從內(nèi)城沙灘紅樓遷至西北郊燕園。
北京大學(xué)由教育部直屬,中央直管副部級建制,系國家“211工程”、“985工程”、“2011計劃”建設(shè)的全國重點(diǎn)大學(xué),是九校聯(lián)盟(C9)及中國大學(xué)校長聯(lián)誼會、東亞研究型大學(xué)協(xié)會、國際研究型大學(xué)聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、東亞四大學(xué)論壇、國際公立大學(xué)論壇重要成員。
北京大學(xué)始終與國家民族的命運(yùn)緊密相連,聚集了許多學(xué)者專家,培養(yǎng)了眾多優(yōu)秀人才,創(chuàng)造了大批重大科學(xué)成果,影響和推動了中國近現(xiàn)代思想理論、科學(xué)技術(shù)、文化教育和社會發(fā)展的進(jìn)程。
2017各文科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【各文科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
英文科技論文基本格式03-15
文科研究生的論文寫作10-28
文科類論文提綱注意事項08-04
大學(xué)論文致謝08-11
大學(xué)化學(xué)論文11-02
對大學(xué)教育的思考論文11-10
大學(xué)論文開題答辯技巧02-13
大學(xué)論文致謝(精選10篇)04-12
大學(xué)生開題報告10-20
大學(xué)論文致謝15篇11-03