2017師范類研究生大學(xué)排名
師范大學(xué)在我國(guó)的設(shè)置歷史最為悠久,傳統(tǒng)意義上的“師范大學(xué)”,主要是指培養(yǎng)各類師資力量的高等院校,下面應(yīng)屆畢業(yè)生小編跟大家分享2017師范類研究生大學(xué)排名,希望對(duì)大家有幫助!

20172017師范類研究生大學(xué)排名
| 2017考研師范類大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 北京師范大學(xué) |
| 2 | 廈門大學(xué) |
| 3 | 華中科技大學(xué) |
| 4 | 北京大學(xué) |
| 5 | 華東師范大學(xué) |
| 6 | 蘇州大學(xué) |
| 7 | 清華大學(xué) |
| 8 | 湖南師范大學(xué) |
| 9 | 南京大學(xué) |
| 10 | 西南大學(xué) |
| 11 | 南京師范大學(xué) |
| 12 | 華南師范大學(xué) |
| 13 | 華中師范大學(xué) |
| 14 | 西北師范大學(xué) |
| 15 | 浙江大學(xué) |
| 16 | 復(fù)旦大學(xué) |
| 17 | 上海師范大學(xué) |
| 18 | 四川大學(xué) |
| 19 | 武漢大學(xué) |
| 20 | 中山大學(xué) |
2017年師范類大學(xué)排名-全國(guó)師范類大學(xué)排行榜(100名)
| 排名 | 學(xué)校名稱(可查分?jǐn)?shù)線) | 全國(guó)排名 | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | |||
| 地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
| 1 | 19 | 北京 | 4 | 71.94 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
| 2 | 28 | 上海 | 4 | 67.91 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 3 | 36 | 湖北 | 3 | 65.73 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 4 | 38 | 吉林 | 2 | 65.58 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 5 | 46 | 江蘇 | 5 | 64.54 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 6 | 61 | 湖南 | 3 | 63.72 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 7 | 67 | 陜西 | 7 | 63.42 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 8 | 75 | 福建 | 2 | 63.23 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 9 | 81 | 北京 | 14 | 63.02 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 10 | 92 | 浙江 | 3 | 62.83 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | |
| 11 | 98 | 天津 | 3 | 62.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | |
| 12 | 107 | 安徽 | 4 | 62.57 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | |
| 13 | 108 | 山東 | 4 | 62.56 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | |
| 14 | 126 | 江西 | 2 | 61.97 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | |
| 15 | 128 | 甘肅 | 2 | 61.95 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | |
| 16 | 138 | 云南 | 3 | 61.83 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
| 17 | 148 | 廣西 | 2 | 61.73 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 18 | 151 | 浙江 | 7 | 61.69 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 19 | 157 | 河南 | 4 | 61.65 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 20 | 161 | 河北 | 4 | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 21 | 177 | 江蘇 | 19 | 61.44 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 22 | 187 | 四川 | 7 | 61.34 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 23 | 193 | 黑龍江 | 8 | 61.31 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 24 | 199 | 遼寧 | 9 | 61.3 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 25 | 204 | 山東 | 11 | 61.27 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 26 | 224 | 內(nèi)蒙古 | 3 | 61.09 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 27 | 235 | 貴州 | 2 | 61.03 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 28 | 240 | 重慶 | 7 | 61.01 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 29 | 244 | 新疆 | 4 | 61 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 30 | 256 | 山西 | 4 | 60.96 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 31 | 265 | 遼寧 | 15 | 60.91 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 32 | 289 | 海南 | 2 | 60.82 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 33 | 293 | 吉林 | 9 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 34 | 293 | 青海 | 2 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 35 | 307 | 四川 | 13 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 36 | 334 | 河南 | 12 | 60.66 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 37 | 356 | 江西 | 11 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 38 | 356 | 廣東 | 16 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 39 | 356 | 天津 | 12 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 40 | 361 | 廣西 | 7 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 41 | 384 | 河南 | 15 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 42 | 384 | 浙江 | 17 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 43 | 391 | 浙江 | 18 | 60.49 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 44 | 397 | 浙江 | 20 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 45 | 安慶師范大學(xué) | 402 | 安徽 | 15 | 60.46 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 46 | 405 | 江西 | 12 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 47 | 405 | 福建 | 10 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 48 | 405 | 河北 | 13 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 49 | 405 | 江蘇 | 29 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 50 | 421 | 河南 | 16 | 60.43 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 51 | 428 | 河南 | 17 | 60.42 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 52 | 428 | 吉林 | 14 | 60.42 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 53 | 443 | 湖南 | 15 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 54 | 443 | 湖北 | 21 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 55 | 443 | 江蘇 | 31 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 56 | 464 | 河南 | 19 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 57 | 474 | 湖北 | 23 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 58 | 474 | 河南 | 21 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 59 | 474 | 甘肅 | 10 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 60 | 480 | 四川 | 20 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 61 | 495 | 廣東 | 24 | 60.32 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 62 | 495 | 河北 | 16 | 60.32 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 63 | 495 | 福建 | 13 | 60.32 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 64 | 508 | 貴州 | 8 | 60.31 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 65 | 508 | 江蘇 | 36 | 60.31 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 66 | 508 | 重慶 | 12 | 60.31 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 67 | 519 | 安徽 | 20 | 60.3 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 68 | 519 | 河北 | 18 | 60.3 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 69 | 519 | 陜西 | 21 | 60.3 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 70 | 519 | 新疆 | 8 | 60.3 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 71 | 519 | 廣東 | 29 | 60.3 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 72 | 535 | 陜西 | 22 | 60.29 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 73 | 535 | 甘肅 | 12 | 60.29 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 74 | 535 | 湖北 | 26 | 60.29 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 75 | 535 | 吉林 | 17 | 60.29 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 76 | 535 | 黑龍江 | 17 | 60.29 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 77 | 535 | 云南 | 11 | 60.29 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 78 | 547 | 新疆 | 9 | 60.28 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 79 | 547 | 寧夏 | 4 | 60.28 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 80 | 547 | 江西 | 17 | 60.28 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 81 | 547 | 貴州 | 9 | 60.28 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 82 | 556 | 云南 | 12 | 60.27 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 83 | 556 | 安徽 | 25 | 60.27 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 84 | 556 | 山西 | 11 | 60.27 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 85 | 556 | 河南 | 25 | 60.27 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 86 | 569 | 四川 | 23 | 60.26 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 87 | 578 | 湖南 | 27 | 60.25 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 88 | 578 | 四川 | 25 | 60.25 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 89 | 578 | 山西 | 13 | 60.25 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 90 | 578 | 廣西 | 14 | 60.25 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 91 | 578 | 云南 | 13 | 60.25 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 92 | 578 | 河南 | 27 | 60.25 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 93 | 598 | 吉林 | 18 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 94 | 598 | 貴州 | 11 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 95 | 615 | 河北 | 23 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 96 | 615 | 內(nèi)蒙古 | 10 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 97 | 615 | 福建 | 19 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 98 | 615 | 貴州 | 14 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 99 | 615 | 陜西 | 25 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
| 100 | 628 | 廣東 | 30 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
更多相關(guān)文章推薦:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【師范類研究生大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017研究生師范類大學(xué)排名09-18
師范類大學(xué)排名研究生201709-18
師范類大學(xué)排名考研09-18
重慶師范類大學(xué)排名09-18
中國(guó)師范類大學(xué)排名09-18
吉林省師范類大學(xué)排名09-18
江蘇省師范類大學(xué)排名09-18
2017年山東的師范類大學(xué)排名09-18
二本師范類大學(xué)排名09-18