2017年浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
對于浙江大學(xué)歷年來的分?jǐn)?shù)線分享給大家。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
浙江大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 理科(本一批) | 文科(本一批) |
| 北京 | 670 | 657 |
| 天津 | 672 | 637 |
| 內(nèi)蒙古 | 670 | 601 |
| 遼寧 | 668 | 618 |
| 吉林 | 674 | 613 |
| 黑龍江 | 670 | 607 |
| 上海 | 505 | 507 |
| 江西 | 656 | 598 |
| 山東 | 681 | 618 |
| 湖南 | 656 | 619 |
| 廣東 | 649 | 608 |
| 廣西 | 661 | / |
| 貴州 | 666 | / |
| 云南 | 676 | / |
| 甘肅 | 654 | / |
| 寧夏 | 648 | 612 |
| 新疆 | 666 | 612 |
| 浙江 | 683 | 665 |
| 青海 | 636 | / |
| 海南 | 841 | / |
| 河北 | 691 | 656 |
| 山西 | 649 | 588 |
| 江蘇 | 401 | 390 |
| 安徽 | 667 | 617 |
| 福建 | 646 | 607 |
| 湖北 | 674 | 618 |
| 重慶 | 680 | 626 |
| 四川 | 671 | 621 |
| 河南 | 668 | 614 |
| 陜西 | 683 | 638 |
| 西藏 | 500 | / |
2015年浙江大學(xué)各省市區(qū)錄取情況
| 省份 | 理科 | 文科 | 醫(yī)藥類 | 提前批(農(nóng)學(xué)、海洋) |
| 685 | 659 | / | / | |
| 670 | 640 | / | / | |
| 685 | 643 | 650 | 655 | |
| 641 | 580 | 578 | / | |
| 640 | / | / | / | |
| 661 | 627 | / | / | |
| 669 | 617 | / | / | |
| 667 | 622 | / | / | |
| 485 | 486 | / | / | |
| 392 | 379 | 381 | / | |
| 690 | 683 | 682 | 666 | |
| 677 | 664 | 664 | 655 | |
| 664 | 632 | 657 | / | |
| 657 | / | / | 623 | |
| 683 | 653 | 658 | 650 | |
| 661 | 600 | 650 | 647 | |
| 659 | 602 | / | / | |
| 663 | 625 | / | / | |
| 675 | 640 | 639 | 629 | |
| 652 | / | / | 604 | |
| 837 | / | / | / | |
| 678 | 665 | / | / | |
| 647 | 624 | 631 | 620 | |
| 648 | / | / | / | |
| 667 | / | / | / | |
| 670 | 629 | 627 | / | |
| 630 | / | / | / | |
| 614 | / | / | / | |
| 625 | 627 | / | / | |
| 644 | 620 | / | / | |
| 667 | / | / | / |
2014年浙江大學(xué)各省市區(qū)錄取情況
| 省份 | 理科 | 文科 |
| 661 | 636 | |
| 659 | 621 | |
| 681 | 638 | |
| 646 | 587 | |
| 657 | / | |
| 663 | 627 | |
| 677 | 633 | |
| 668 | 635 | |
| 496 | 491 | |
| 381 | 372 | |
| 687 | 679 | |
| 626 | 619 | |
| 652 | 642 | |
| 646 | / | |
| 684 | 660 | |
| 665 | 609 | |
| 653 | 607 | |
| 653 | 644 | |
| 659 | 643 | |
| 660 | / | |
| 641 | 635 | |
| 643 | 610 | |
| 658 | / | |
| 665 | / | |
| 674 | 646 | |
| 645 | / | |
| 638 | 577 | |
| 645 | / | |
| 628 | / | |
| 787 | / | |
| 663 | / |
更多相關(guān)文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年浙江大學(xué)mpa錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017浙江大學(xué)三本錄取分?jǐn)?shù)線09-18
985大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年分?jǐn)?shù)線09-18
2017浙江大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年浙江大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年分?jǐn)?shù)線09-18
2017年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年分?jǐn)?shù)線09-18