中文天堂在线播放|777超碰|亚洲男人天堂手机版|露水红颜电影未删减完整版,简单任务国语高清在线观看完整版,成人xxxxx,日本aa在线

山東省文科二本大學(xué)排行榜

時間:2022-07-28 12:58:46 職場動態(tài)

2017年山東省文科二本大學(xué)排行榜

  大家知道2017年山東省文科二本大學(xué)排行榜了嗎?yjbys小編為大家分享的2017年山東省文科二本大學(xué)排行榜,歡迎大家閱讀!

排名 地區(qū)排名 全國排名 學(xué)校名稱(查看分?jǐn)?shù)線) 類型 總分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 社會影響 星級排名
1 4 131 山東師范大學(xué) 師范 62.65 62.45 61.74 64.59 3星級
2 5 147 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 62.3 62.37 61.37 63.64 3星級
3 6 154 山東科技大學(xué) 理工 62.22 62.27 61.27 63.67 3星級
4 7 163 青島大學(xué) 綜合 62.13 62.06 61.03 64.1 3星級
5 8 173 青島科技大學(xué) 理工 61.98 61.64 61.11 64.24 3星級
6 9 183 濟(jì)南大學(xué) 綜合 61.79 61.5 60.96 63.84 2星級
7 10 227 曲阜師范大學(xué) 師范 61.4 61.27 60.62 63.01 2星級
8 11 242 青島理工大學(xué) 理工 61.36 61.33 60.51 62.83 2星級
9 12 248 山東財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 61.33 60.83 60.64 63.67 2星級
10 13 266 山東中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 61.22 61.21 60.38 62.64 2星級
11 14 271 煙臺大學(xué) 綜合 61.19 60.61 60.83 63.21 2星級
12 15 275 山東理工大學(xué) 理工 61.18 61.11 60.5 62.47 1星級
13 16 307 山東建筑大學(xué) 理工 61.05 60.72 60.37 62.95 1星級
14 17 327 魯東大學(xué) 綜合 60.96 60.6 60.35 62.86 1星級
15 18 363 聊城大學(xué) 綜合 60.8 60.52 60.43 62.07 1星級
16 19 369 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 60.78 60.39 60.33 62.49 1星級
17 20 378 臨沂大學(xué) 師范 60.75 60.37 60.18 62.61 1星級
18 21 396 泰山醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 60.69 60.55 60.06 62.05 1星級
19 22 397 齊魯工業(yè)大學(xué) 理工 60.68 60.38 60.42 61.85 1星級
20 23 433 山東工商學(xué)院 財經(jīng) 60.58 60.25 60.19 62.04 1星級
21 24 456 山東交通學(xué)院 理工 60.55 60.33 60.05 61.87 1星級
22 25 466 濰坊醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 60.54 60.24 60.05 62.06 1星級
23 26 499 濱州學(xué)院 綜合 60.49 60.29 60.16 61.51 1星級
24 27 506 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 60.48 60.22 60.06 61.81 1星級
24 27 506 濰坊學(xué)院 綜合 60.48 60.13 60.04 62.07 1星級
24 27 506 濱州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 60.48 60.17 60.09 61.87 1星級
27 30 538 德州學(xué)院 綜合 60.44 60.35 60.02 61.34 1星級
28 31 549 山東政法學(xué)院 政法 60.43 60.03 60.04 62.05 1星級
29 32 625 泰山學(xué)院 綜合 60.35 60.16 60.03 61.33 1星級
30 33 632 濟(jì)寧學(xué)院 綜合 60.34 60.14 60.01 61.37 1星級
31 34 638 山東青年政治學(xué)院 政法 60.33 60.05 60.02 61.55 1星級
32 35 643 棗莊學(xué)院 綜合 60.32 60.09 60.03 61.37 1星級
33 36 658 山東管理學(xué)院 綜合 60.3 60 60 61.51 1星級
34 36 658 山東女子學(xué)院 綜合 60.3 60.05 60 61.37 1星級
35 38 667 齊魯師范學(xué)院 師范 60.29 60.02 60.06 61.34 1星級
35 38 667 菏澤學(xué)院 綜合 60.29 60.04 60 61.37 1星級
37 40 690 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 農(nóng)林 60.26 60.09 60 61.11 1星級

更多相關(guān)文章推薦:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【山東省文科二本大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:

2017年中國文科一本大學(xué)排名-文科一本大學(xué)排行榜09-18

山東省廣播電視大學(xué)08-04

大學(xué)文科有哪些專業(yè)08-03

美國留學(xué)最貴大學(xué)排行榜05-16

全美最佳大學(xué)宿舍排行榜06-04

渤海大學(xué)最好的專業(yè)排行榜09-18

2017年西安一本大學(xué)排名文科 文科熱門專業(yè)09-18

大學(xué)文科專業(yè)有哪些201608-01

青島二本大學(xué)排名文科09-18

南京二本大學(xué)排名文科09-18